Under finner du en tabell med en mengde regneeksempler. De er sortert etter emne og det kommer flere etter hvert. De er lagt ut i et bibliotek kort og godt fordi jeg (MCAS) er glad i ingeniørfag, i alle varianter. Finner du én eller flere som virker interessante er det bare å laste ned. Jeg gir imidlertid ingen garanti for feil i utregningene. De benyttes eventuelt videre på ditt eget ansvar. Lykke til!
Tittel | Innhold | Utgitt | Fil |
---|---|---|---|
Eks. 1 Lengden av hengekabel | Hengekabel / Catenaries | Nov/2020 | |
Eks. 2 Krefter på hengekabel | Hengekabel / Catenaries | Nov/2020 | |
Eks. 3 Asymmetrisk belastet hengekabel | Hengekabel / Catenaries | Nov/2020 | |
Eks. 1 Løfteøre. Maksimal kraft beregnes. | Fasthetslære | Okt/2020 | |
Eks. 2 Løfteøre. Spenningsfordeling over tverrsnitt basert på opptredende last. | Fasthetslære | Nov/2020 | |
Eks. 3 Løfteøre. Dimensjonering av sveis. | Fasthetslære | Nov/2020 | |
Eks. 4 Brakett. Spenninger i sveis. | Fasthetslære | Nov/2020 | |
Eks. 4 Brakett. Sjekk av dimensjonen R2. | Fasthetslære | Nov/2020 | |
Eks. 1 Krefter i stag med knutpunktmetoden. | Fagverk | Okt/2020 | |
Eks. 2 Krefter i stag med knutpunktmetoden. | Fagverk | Okt/2020 | |
Eks. 3 Finn krefter i stag med knutpunktmetoden. | Fagverk | Okt/2020 | |
Eks. 4 Finn krefter i stag med snittmetoden. | Fagverk | Okt/2020 | |
Eks. 5 Finn krefter i stag med snittmetoden. | Fagverk | Okt/2020 | |
Eks. 6 Opplagerkrefter i buet og delt fagverk. | Fagverk | Nov/2020 | |
Eks. 7 Opplagerkrefter i delt fagverk. | Fagverk | Nov/2020 | |
Eks. 1 Avløpsrør. Mengde og strømningshastighet. | Strømningslære | Okt/2020 | |
Eks. 2 To parallelle rør. Strømningsmengde i hvert rør. | Strømningslære | Okt/2020 | |
Eks. 3 Pumpeledning. Maksimal høyde på pumpe. | Strømningslære | Okt/2020 | |
Eks. 4 Rørledning | Strømningslære | Okt/2020 | |
Eks. 5 Rørnett. Dimensjonering av rør. | Strømningslære | Okt/2020 | |
Eks. 1 Omløpshastigheter Escape velocity | Dynamikk | Nov/2020 | |
Eks. 2 Slag med golfball | Dynamikk | Nov/2020 | |
Eks. 1 Nedbøyning av bjelke med punktlast | Statikk | Nov/2020 | |
Eks. 2 Nedbøyning av bjelke med punktlaster | Statikk | Nov/2020 | |
Eks. 3 Nedbøyning av bjelke. Pkt. og jevne laster Asymmetrisk | Statikk | Nov/2020 | |
Eks. 4 Nedbøyning av bjelke. Jevn last Symmetrisk | Statikk | Nov/2020 | |
Eks. 5 Nedbøyning av bjelke. asymmetrisk påsatt moment M | Statikk | Nov/2020 |
5,182 total views, 5 views today